Clasificación · Liga F
Temporada 2025-26
Clasificación deportiva
Temporada 2025-26Por resultados reales de la temporada · datos a 16 jun 2026.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 29 | 0 | 1 | 130 | 9 | +121 | 87 | |
| 2 | 30 | 23 | 3 | 4 | 65 | 18 | +47 | 72 | |
| 3 | 30 | 20 | 6 | 4 | 61 | 27 | +34 | 66 | |
| 4 | 30 | 14 | 12 | 4 | 49 | 22 | +27 | 54 | |
| 5 | 30 | 14 | 9 | 7 | 63 | 39 | +24 | 51 | |
| 6 | 30 | 13 | 6 | 11 | 36 | 42 | -6 | 45 | |
| 7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 35 | 44 | -9 | 44 | |
| 8 | 30 | 12 | 5 | 13 | 33 | 46 | -13 | 41 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 28 | 46 | -18 | 39 | |
| 10 | 30 | 11 | 4 | 15 | 41 | 59 | -18 | 37 | |
| 11 | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 | 44 | -16 | 31 | |
| 12 | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 54 | -20 | 31 | |
| 13 | 30 | 8 | 4 | 18 | 18 | 47 | -29 | 28 | |
| 14 | 30 | 4 | 9 | 17 | 29 | 54 | -25 | 21 | |
| 15 | 30 | 3 | 5 | 22 | 23 | 78 | -55 | 14 | |
| 16 | 30 | 2 | 3 | 25 | 18 | 62 | -44 | 9 |
Por valor de plantilla
Ranking por valor estimado (DataDesk Value), no por resultados.
| # | Equipo | Jug. | Edad media | Valor plantilla (est.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 26.1 | 13,88 M € | |
| 2 | 23 | 25.8 | 7,16 M € | |
| 3 | 25 | 25.3 | 4,53 M € | |
| 4 | 28 | 23.5 | 3,58 M € | |
| 5 | 29 | 25.9 | 3,54 M € | |
| 6 | 25 | 23.5 | 3,43 M € | |
| 7 | 29 | 24.3 | 2,97 M € | |
| 8 | 22 | 25 | 2,38 M € | |
| 9 | 27 | 26 | 1,94 M € | |
| 10 | 26 | 24.3 | 1,9 M € | |
| 11 | 24 | 25.6 | 1,66 M € | |
| 12 | 23 | 24.2 | 1,4 M € | |
| 13 | 28 | 25 | 1,34 M € | |
| 14 | 27 | 23 | 1,21 M € | |
| 15 | 26 | 28 | 915 K € | |
| 16 | 19 | 25.2 | 755 K € |